Specialer » Plastikkirurgi » Prisliste
Prisliste
Alle priser er inkl. bandager og efterfølgende kontroller
Konsultation | kr. 700 |
Second opinion | kr. 1.200 |
| Mindre operationer i lokalbedøvelse | Pris |
|---|---|
Arkorrektion | kr. 3-10.000 |
Hudtumorer | kr. 2.000 |
Korrektion af halsfold | kr. 10-12.000 |
Øjenlågskorrektion øvre | kr. 9.000 |
Øjenlågskorrektion nedre | kr. 11.000 |
Både øvre og nedre øjenlåg | kr. 16.000 |
Stritører | kr. 12.000 |
Øjenbrynsløft | kr. 14.500 |
| Større indgreb | Pris |
|---|---|
Brystproteser (afhængig af protesevalg) | kr. 34.350 |
Brystløft | kr. 18-32.000 |
Brystreduktion, UA inkl. indl. | kr. 38.000 |
Indadvendte brystvorter, LA |
|
- 1 stk. | kr. 5.000 |
- 2 stk. | kr. 9.000 |
Gynækomasti, LA (brystudvikling hos mænd) | kr. 14.000 |
Gynækomasti, inkl. liposuction i UA | kr. 22.000 |
Maveskindsoperation (mindre i LA) | kr. 15.000 |
Maveskindsoperation inkl. liposuction i UA | kr. 32.000 |
Maveskindsoperation (større i UA) | kr. 38.000 |
Fedtsugning (mindre i LA) | kr. 7.000 |
Fedtsugning f.eks. maveregion i UA | kr. 19.500 |
Fedtsugning, ridebuksområde | kr. 19.500 |
| Pandeløft, i UA + indl. | kr. 26.000 |
| Ansigtsløft, i let søvn/UA | kr. 35-50.000 |
| + øvre øjenlåg | kr. 6.000 |
| + nedre øjenlåg | kr. 8.000 |
Andre operationer efter tilbud.
- Sundhedsforsikring. hospitalet samarbejder med alle forsikringsselskaber.
- Visse operationer kan udføres i offentlig regi.